ขนาดสินค้า:
ANSI CLASS | ม.ค.-57 | ก.พ. 57 | มี.ค. 57 | เม.ย.-57 |
ระยะคืบหน้า (มม.) | 356 | 559 | 737 | 1015 |
ระยะอาร์คแห้ง (มม.) | 165 | 241 | 311 | 368 |
ความแข็งแรงของเท้าแขน (kN) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
ความถี่ต่ำแฟลชโอเวอร์แรงดัน-แห้ง (kV) | 70 | 100 | 125 | 140 |
ความถี่ต่ำวาบไฟโอเวอร์แรงดัน-เปียก (kV) | 50 | 70 | 95 | 110 |
แรงดันไฟแฟลชโอเวอร์คริติคอล-Pos(กิโลโวลต์) | 120 | 160 | 200 | 230 |
ทดสอบแรงดันกราวด์ (kV) | 15 | 22 | 30 | 44 |
RIV สูงสุดที่ 1,000KHZ (µv) | 100 | 100 | 200 | 200 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 4.8 | 7.8 | 11 | 18 |
ความได้เปรียบในการแข่งขัน:
การส่งมอบทันเวลา
บริการออนไลน์ยี่สิบสี่ชั่วโมง
หลังจากจัดส่ง เราจะติดตามสินค้าให้คุณ จนกว่าคุณจะได้รับสินค้าเมื่อคุณได้รับสินค้าแล้ว ให้ทดสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่เรา