57-5 | 1145 | 438 | 12.5 | 160 | 130 | 265 | 44 |
คำอธิบาย:
ฉนวนแบบ Line post จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ANSI ทุกประการ
ชิ้นส่วนโลหะต้องทำจากเหล็กดัดอ่อน เหล็กดัด เหล็กกล้า หรืออลูมิเนียมเกรดเชิงพาณิชย์ที่ดีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก นอกเหนือจากเหล็กกล้าไร้สนิม ต้องชุบสังกะสีตามมาตรฐาน ASTM A153
ข้อมูลจำเพาะ:
ANSI CLASS | ระยะคืบหน้า (มม.) | ระยะอาร์คแห้ง (มม.) | ความแข็งแรงของเสาเข็ม (kN) | แรงดันไฟฟ้าวาบไฟตามความถี่ต่ำ | แรงดันไฟแฟลชโอเวอร์คริติคอล | ทดสอบแรงดันไฟฟ้าลงกราวด์ (kV) | |
แห้ง (kV) | เปียก (kV) | บวก (kV) | |||||
57-1 | 356 | 165 | 12.5 | 70 | 50 | 120 | 15 |
57-2 | 559 | 241 | 12.5 | 100 | 70 | 160 | 22 |
57-3 | 737 | 311 | 12.5 | 125 | 95 | 200 | 30 |
57-4 | 1015 | 368 | 12.5 | 140 | 110 | 230 | 44 |
57-5 | 1145 | 438 | 12.5 | 160 | 130 | 265 | 44 |
57-6 | 1364 | 489 | 12.5 | 180 | 150 | 300 | 44 |
ความได้เปรียบในการแข่งขัน: